| Unit | Price | Beds | Baths | ft² |
|---|---|---|---|---|
| DHA houses-@#33 | $44,000.00 | 6 rooms, 4 beds | 4 baths | 5669 ft² |
| DHA houses-@#34 | $5,000.00 | 5 rooms, 4 beds | 4 baths | 559 ft² |
| Unit | Price | Beds | Baths | ft² |
|---|---|---|---|---|
| 323 West 42nd Street #2E | $5,452.00 | 23 rooms, 34 beds | 45 baths | 4554 ft² |
| Unit | Price | Beds | Baths | ft² |
|---|---|---|---|---|
| Cheema Hous-#566 | $6,000.00 | 1 rooms, 3 beds | 4 baths | 32323 ft² |
| Unit | Price | Beds | Baths | ft² |
|---|---|---|---|---|
| 1307 Madison Avenue #3C | $6,000.00 | 56 rooms, 3 beds | 34 baths | 34 ft² |
| DHA houses-#434 | $1,000.00 | 2 rooms, 5 beds | 4 baths | 450 ft² |
| Unit | Price | Beds | Baths | ft² |
|---|---|---|---|---|
| DHA houses-@#33 | $0.00 | 6 rooms, 4 beds | 4 baths | 5669 ft² |
| DHA houses-@#34 | $0.00 | 5 rooms, 4 beds | 4 baths | 559 ft² |
| 1307 Madison Avenue #3C | $6,000.00 | 56 rooms, 3 beds | 34 baths | 34 ft² |
| DHA houses-#434 | $1,000.00 | 2 rooms, 5 beds | 4 baths | 450 ft² |
| Cheema Hous-#566 | $0.00 | 1 rooms, 3 beds | 4 baths | 32323 ft² |
| 323 West 42nd Street #2E | $5,452.00 | 23 rooms, 34 beds | 45 baths | 4554 ft² |
















